好電容~銘偉盟!歡迎來電詳詢。
MLP鋁電解電容器,核心原材料來自行業(yè)一線品牌,完善的生產(chǎn)工藝!其廣泛應(yīng)用于開關(guān)電源、儲(chǔ)能、新能源、光伏逆變器,變頻、通信設(shè)備等行業(yè)。
uF
其它
單體
結(jié)構(gòu)類型:牛角型
標(biāo)稱容量:68uF~82000uF
標(biāo)稱電壓:6.3V~450V
使用溫度:-40℃~85℃
產(chǎn)品特點(diǎn):可靠性高,可承受高紋波電流。
Cap(uF) | 6.3V(0J) | 10V(1A) | 16V(1C) | ||||||||||
Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | ||
8200 | 828 | 22×25 | |||||||||||
2.56 | |||||||||||||
10000 | 109 | 22×30 | |||||||||||
2.81 | |||||||||||||
12000 | 129 | 22×25 | 22×30 | 25×25 | |||||||||
2.41 | 3.13 | 2.96 | |||||||||||
15000 | 159 | 22×25 | 22×30 | 25×25 | 22×35 | 25×30 | 30×25 | ||||||
2.44 | 2.88 | 2.88 | 3.69 | 3.64 | 3.73 | ||||||||
18000 | 189 | 22×30 | 25×25 | 22×35 | 25×30 | 22×40 | 25×35 | 30×30 | |||||
2.67 | 2.7 | 3.22 | 3.08 | 3.98 | 3.98 | 3.88 | |||||||
22000 | 229 | 22×30 | 25×23 | 22×40 | 25×30 | 30×25 | 22×50 | 25×40 | 30×30 | ||||
3.06 | 3.07 | 3.79 | 3.66 | 3.53 | 4.52 | 4.44 | 4.38 | ||||||
27000 | 279 | 22×35 | 25×30 | 30×25 | 22×45 | 25×35 | 30×30 | 25×45 | 30×35 | 35×30 | |||
3.49 | 3.52 | 3.57 | 4.04 | 4.04 | 3.99 | 4.98 | 4.82 | 4.82 | |||||
33000 | 339 | 22×40 | 25×35 | 30×25 | 22×50 | 25×40 | 30×30 | 25×50 | 30×40 | 35×35 | |||
3.97 | 4.02 | 3.95 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | 5.49 | 5.38 | 5.33 | |||||
39000 | 399 | 22×50 | 25×40 | 30×30 | 35×25 | 25×45 | 30×35 | 35×30 | 30×45 | 35×35 | |||
4.55 | 4.5 | 4.45 | 4.51 | 5.29 | 5.21 | 5.5 | 6.11 | 6.01 | |||||
47000 | 479 | 25×45 | 30×35 | 35×30 | 25×50 | 30×40 | 35×35 | 30×50 | 35×40 | ||||
5.09 | 5.06 | 5.01 | 5.78 | 5.78 | 5.55 | 6.8 | 6.8 | ||||||
56000 | 569 | 25×50 | 30×40 | 35×30 | 30×45 | 35×35 | 35×45 | ||||||
5.71 | 5.7 | 5.77 | 6.59 | 6.4 | 7.62 | ||||||||
68000 | 689 | 30×45 | 35×35 | 30×50 | 35×40 | ||||||||
6.48 | 6.42 | 7.5 | 7.48 | ||||||||||
82000 | 829 | 30×50 | 35×40 | 35×50 | |||||||||
7.32 | 7.29 | 8.5 | |||||||||||
D×L | ←Upper: Case size ΦD×L(mm) | ||||||||||||
R.C | ←Lower: Ripple Current (Arms) at 85℃ 120Hz |
Cap(uF) | 25V(1E) | 35V(1V) | 50V(1H) | ||||||||||
Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | ||
2200 | 228 | 22×25 | |||||||||||
1.93 | |||||||||||||
2700 | 278 | 22×30 | |||||||||||
2.21 | |||||||||||||
3300 | 338 | 22×30 | 25×25 | ||||||||||
2.41 | 2.38 | ||||||||||||
3900 | 398 | 22×25 | 22×35 | 22×30 | |||||||||
2.22 | 2.72 | 2.68 | |||||||||||
4700 | 478 | 22×30 | 25×25 | 22×40 | 22×30 | 30×25 | |||||||
2.46 | 2.43 | 3.01 | 3.03 | 3.01 | |||||||||
5600 | 568 | 22×25 | 22×35 | 25×30 | 22×45 | 22×35 | 30×30 | ||||||
2.31 | 2.79 | 2.75 | 3.43 | 3.37 | 3.43 | ||||||||
6800 | 688 | 22×30 | 22×40 | 25×30 | 30×25 | 22×50 | 22×40 | 30×35 | |||||
2.56 | 2.89 | 2.89 | 3.09 | 3.94 | 3.87 | 3.87 | |||||||
8200 | 828 | 22×35 | 25×25 | 22×45 | 25×35 | 30×30 | 22×45 | 30×35 | 35×30 | ||||
2.81 | 2.78 | 3.47 | 3.33 | 3.29 | 4.37 | 4.42 | 4.41 | ||||||
10000 | 109 | 22×35 | 25×30 | 22×50 | 25×40 | 30×30 | 30×45 | 35×35 | |||||
3.18 | 3.16 | 3.59 | 3.59 | 3.61 | 5.02 | 4.92 | |||||||
12000 | 129 | 22×40 | 25×35 | 30×25 | 25×45 | 30×35 | 35×30 | 30×50 | 35×40 | ||||
3.53 | 3.48 | 3.53 | 4.01 | 4.01 | 4.02 | 5.6 | 5.6 | ||||||
15000 | 159 | 22×50 | 25×40 | 30×30 | 30×40 | 35×35 | 35×45 | ||||||
4.08 | 4 | 4 | 4.8 | 4.08 | 6.44 | ||||||||
18000 | 189 | 25×45 | 30×35 | 35×30 | 30×45 | 35×40 | 35×50 | ||||||
4.68 | 4.66 | 4.68 | 5.18 | 5.71 | 6.71 | ||||||||
22000 | 229 | 30×40 | 35×35 | 35×45 | |||||||||
5.19 | 5.2 | 6.38 | |||||||||||
27000 | 279 | 30×45 | 35×40 | 35×50 | |||||||||
6.02 | 6.02 | 6.9 | |||||||||||
33000 | 339 | 35×45 | |||||||||||
6.75 | |||||||||||||
39000 | 399 | 35×50 | ←Upper: Case size ΦD×L(mm) | ||||||||||
7.56 | ←Lower: Ripple Current (Arms) at 85℃ 120Hz |
Cap(uF) | 63V(1J) | 80V(1K) | 100V(2A) | ||||||||||
Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | ||
820 | 827 | 22×25 | |||||||||||
1.86 | |||||||||||||
1000 | 108 | 22×30 | |||||||||||
2.02 | |||||||||||||
1200 | 128 | 22×25 | 22×30 | 25×25 | |||||||||
1.77 | 2.12 | 2.1 | |||||||||||
1500 | 158 | 22×30 | 22×35 | 25×30 | |||||||||
2.01 | 2.45 | 2.43 | |||||||||||
1800 | 188 | 22×25 | 22×35 | 25×25 | 22×40 | 25×35 | 30×25 | ||||||
1.9 | 2.25 | 2.26 | 2.77 | 2.77 | 2.65 | ||||||||
2200 | 228 | 22×30 | 25×25 | 22×40 | 25×30 | 30×25 | 22×45 | 25×40 | 30×30 | ||||
2.35 | 2.3 | 2.53 | 2.53 | 2.5 | 3.12 | 3.2 | 3.1 | ||||||
2700 | 278 | 22×35 | 25×30 | 22×45 | 25×35 | 30×30 | 25×45 | 30×35 | 35×30 | ||||
2.5 | 2.49 | 2.93 | 2.93 | 2.91 | 3.61 | 3.6 | 3.71 | ||||||
3300 | 338 | 22×40 | 25×30 | 30×25 | 22×50 | 25×40 | 30×30 | 25×50 | 30×40 | 35×35 | |||
2.69 | 2.69 | 2.78 | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 4.06 | 4.05 | 4.07 | |||||
3900 | 398 | 22×45 | 25×35 | 30×30 | 25×45 | 30×35 | 30×45 | 35×35 | |||||
3.1 | 3.09 | 3.09 | 3.62 | 3.62 | 4.6 | 4.5 | |||||||
4700 | 478 | 22×50 | 25×40 | 30×30 | 25×50 | 30×40 | 35×30 | 30×50 | 35×40 | ||||
3.49 | 3.37 | 3.37 | 4.28 | 4.15 | 4.1 | 5.13 | 5.12 | ||||||
5600 | 568 | 25×45 | 30×35 | 35×30 | 30×45 | 35×35 | 35×45 | ||||||
3.8 | 3.81 | 3.75 | 4.55 | 4.51 | 5.75 | ||||||||
6800 | 688 | 25×50 | 30×40 | 35×35 | 30×50 | 35×40 | 35×50 | ||||||
4.41 | 4.41 | 4.33 | 5.18 | 5.14 | 6.01 | ||||||||
8200 | 828 | 30×45 | 35×35 | 35×45 | |||||||||
4.9 | 4.8 | 5.83 | |||||||||||
10000 | 109 | 30×50 | 35×40 | 35×50 | |||||||||
5.49 | 5.47 | 6.51 | |||||||||||
12000 | 129 | 35×50 | ←Upper: Case size ΦD×L(mm) | ||||||||||
6.3 | ←Lower: Ripple Current (Arms) at 85℃ 120Hz |
Cap(uF) | 160V(2C) | 200V(2D) | 250V(2E) | ||||||||||
Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | ||
220 | 227 | 22×25 | |||||||||||
1.18 | |||||||||||||
270 | 277 | 22×25 | 22×30 | ||||||||||
1.3 | 1.43 | ||||||||||||
330 | 337 | 22×25 | 22×30 | 25×25 | |||||||||
1.44 | 1.58 | 1.53 | |||||||||||
390 | 397 | 22×25 | 22×30 | 25×25 | 22×35 | 25×30 | |||||||
1.55 | 1.65 | 1.63 | 1.79 | 1.79 | |||||||||
470 | 477 | 22×30 | 25×25 | 22×35 | 25×30 | 22×40 | 25×35 | ||||||
1.77 | 1.77 | 1.88 | 1.86 | 2.05 | 2.05 | ||||||||
560 | 567 | 22×35 | 25×30 | 22×40 | 25×30 | 30×25 | 22×45 | 25×35 | 30×25 | ||||
2.05 | 2.05 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.36 | 2.24 | 2.05 | ||||||
680 | 687 | 22×40 | 25×30 | 30×25 | 22×45 | 25×35 | 30×30 | 25×40 | 30×30 | ||||
2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.54 | 2.36 | ||||||
820 | 827 | 22×45 | 25×35 | 30×30 | 22×50 | 25×40 | 30×30 | 25×50 | 30×30 | ||||
2.55 | 2.52 | 2.51 | 2.68 | 2.66 | 2.62 | 2.87 | 2.62 | ||||||
1000 | 108 | 22×50 | 25×40 | 30×30 | 25×45 | 30×35 | 35×30 | 30×35 | 35×30 | ||||
2.88 | 2.86 | 2.82 | 3.12 | 3 | 2.96 | 3 | 2.82 | ||||||
1200 | 128 | 25×45 | 30×35 | 35×30 | 25×50 | 30×40 | 35×35 | 30×40 | 35×35 | ||||
3.27 | 3.25 | 3.24 | 3.44 | 3.44 | 3.4 | 3.44 | 3.31 | ||||||
1500 | 158 | 30×40 | 35×35 | 30×50 | 35×40 | 30×50 | 35×40 | ||||||
4.1 | 3.75 | 3.93 | 3.87 | 3.93 | 3.66 | ||||||||
1800 | 188 | 30×45 | 35×35 | 35×45 | 35×45 | ||||||||
4.08 | 4.37 | 4.12 | |||||||||||
2200 | 228 | 35×45 | 35×50 | 35×50 | |||||||||
4.72 | 5 | 4.31 | |||||||||||
2700 | 278 | 35×50 | ←Upper: Case size ΦD×L(mm) | ||||||||||
5.3 | ←Lower: Ripple Current (Arms) at 85℃ 120Hz |
Cap(uF) | 350V(2V) | 400V(2G) | 450V(2W) | ||||||||||
Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | ||
68 | 686 | 22×25 | |||||||||||
0.68 | |||||||||||||
82 | 826 | 22×25 | 22×30 | ||||||||||
0.8 | 0.82 | ||||||||||||
100 | 107 | 22×30 | 22×30 | 25×25 | |||||||||
0.94 | 0.9 | 0.92 | |||||||||||
120 | 127 | 22×25 | 22×30 | 25×25 | 22×35 | 25×30 | 30×25 | ||||||
0.99 | 1.04 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | ||||||||
150 | 157 | 22×30 | 25×25 | 22×35 | 25×30 | 22×40 | 25×35 | 30×30 | |||||
1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.12 | 1.19 | 1.23 | |||||||
180 | 187 | 22×35 | 25×30 | 22×40 | 25×35 | 30×25 | 22×45 | 25×35 | 30×30 | ||||
1.28 | 1.3 | 1.34 | 1.37 | 1.45 | 1.26 | 1.33 | 1.38 | ||||||
220 | 227 | 22×40 | 25×35 | 30×25 | 22×45 | 25×35 | 30×30 | 25×40 | 30×35 | 35×30 | |||
1.4 | 1.46 | 1.47 | 1.5 | 1.56 | 1.58 | 1.51 | 1.56 | 1.58 | |||||
270 | 277 | 22×45 | 25×35 | 30×30 | 25×40 | 30×35 | 25×50 | 30×40 | 35×35 | ||||
1.62 | 1.65 | 1.71 | 1.7 | 1.73 | 1.65 | 1.8 | 1.81 | ||||||
330 | 337 | 22×50 | 25×40 | 30×35 | 25×50 | 30×40 | 35×30 | 30×45 | 35×35 | ||||
1.78 | 1.88 | 1.93 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | 2.02 | 2.05 | ||||||
390 | 397 | 25×45 | 30×35 | 35×30 | 30×40 | 35×35 | 30×50 | 35×40 | |||||
2.04 | 2.12 | 2.19 | 2.15 | 2.17 | 2.24 | 2.27 | |||||||
470 | 477 | 30×40 | 35×35 | 30×50 | 35×40 | 35×45 | |||||||
2.41 | 2.43 | 2.39 | 2.42 | 2.55 | |||||||||
560 | 567 | 30×45 | 35×35 | 35×45 | |||||||||
2.6 | 2.62 | 2.71 | |||||||||||
680 | 687 | 35×45 | 35×50 | ||||||||||
3 | 2.95 | ||||||||||||
820 | 827 | 35×50 | ←Upper: Case size ΦD×L(mm) | ||||||||||
3.3 | ←Lower: Ripple Current (Arms) at 85℃ 120Hz |
了解價(jià)格?產(chǎn)量?型號(hào)?售后?請(qǐng)留言,我們第一時(shí)間為您回復(fù)
留言咨詢(30秒急速提交)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費(fèi)定制(根據(jù)需求免費(fèi)定制流程方案)
答:Sangueblu:通常來說電容分為有極性電容器和無極性電容器;有極性的意思就是電容極性分正極和負(fù)極。那我們?cè)趺慈^(qū)分呢?首先:導(dǎo)···
答:理論計(jì)算公式:C*ΔU/3600*1000=mAh例如:90F的鋰離子電容4.2V~2.5V的電壓范圍:90*(4.2-2.5)/3600*1000=43mAh但實(shí)際應(yīng)用時(shí),由···
答:很多朋友來電詢問,超級(jí)電容能否替代電池使用;這個(gè)答案簡(jiǎn)單的回答就是:短時(shí)供電、或者有電源持續(xù)供電的話是可以替代電池(比如···
答:超級(jí)電容器或者鋰離子電容的充電時(shí)間關(guān)系:C*U=I*t比如:1F的電容從1伏充電到2.7V,充電電流100mA,電容充滿的時(shí)間:t=1F*(2.7V-···
答:1. 正極材料的選擇?:鋰離子電容器的正極采用不含氧的活性炭,這種材料在內(nèi)部發(fā)生短路時(shí),不會(huì)與電解液發(fā)生反應(yīng),從而避免了熱失···